Ausgewählte Video-Tutorials zu Open Access und Open Data
Die nachfolgende Tabelle stellt eine Auswahl von Video-Tutorials zu Open Access und Open Data zusammen, die sich potenziell zur Nachnutzung in unterschiedlichen Kontexten eignen.
Bitte beachten Sie, dass ZB MED nicht für die Inhalte verantwortlich ist. Bei einer Nachnutzung bitte die Lizenzbedingungen der Rechteinhaber beachten.
Die Tabelle wird regelmäßig aktualisiert und ergänzt. Vorschläge für weitere Tutorials nehmen wir unter publikationsberatung@zbmed.de gerne entgegen.
Mehr zu den Hintergründen zur Entstehung der Tabelle.
Folgende Themen stellen wir für Sie zur Verfügung:
Open Science, Open Access, Preprints, Forschungsdatenmanagement, Zeitschriftenqualität, Peer Review, Preregistration, Journal Impact Factor, h-Index, Altmetrics, Autor:innenschaft, Persistente Indentifikatoren, Wissenschaftliches Fehlverhalten & Integrität, Zitieren
Open Science
Titel | bereitgestellt von | Thema | Inhalt | Lizenz | Länge | Sprache | frei von institutionellen bezügen ja/nein |
Pillar 3: Open Code | Taylor & Francis | Open Science | Vorteile von Open Code | keine Angaben | 01:00 | ENG | nein |
Importance of Open Research | Taylor & Francis | Open Science | Vorteile von Open Research | keine Angaben | 01:03 | ENG | nein |
Wie wird Forschung nachhaltiger? | Kurze Frage zu Open Science | TU Dresden entdecken | Open Science | Nachhaltige Forschungsdaten, Registered Reports, Open Materials, Open Data | keine Angaben | 03:04 | DE | nein |
UNESCO Recommendation on Open Science | UNESCO | Open Science | Ziele von Open Science | keine Angaben | 03:23 | ENG | nein |
Offene Lizenzen für offene Wissenschaft | Brinken, H., Hauss, J. & Rücknagel, J. (Technische Informationsbibliothek) | Open Science | Bedeutung von CC-Lizenzen für Open Science | CC BY 3.0 DE | 02:17 | DE | ja |
Open Science: what, how & why? (subtitles) | SHB Online | Open Science | Definition, Ziele und Vorteile von Open Science | CC BY (laut YouTube-Metadaten) | 03:50 | ENG | nein |
The Open Research Lifecycle | Center for Open Science | Center for Open Science | Open Science | Ziele des Open Science Movement, Definition Open Research Lifecycle | keine Angaben | 05:52 | ENG | nein |
Open Science and research workflow | Ivo Grigorov | Open Science | Infrastrukturen für Open Science | CC-BY | 02:00 | ENG | ja |
Open Science: Conclusion | Ivo Grigorov | Open Science | Vorteile Open Science | CC-BY | 01:02 | ENG | ja |
Intersections of Openness: Open Access, Science, & Education | Iowa State University | Open Science | Beschreibung von Open Access, Open Science und Open Education | CC-BY (laut YouTube Metadaten) | 04:19 | ENG | nein |
Open Research | Graham Steel | Open Science | Grundlagen Open Science | CC-BY (laut YouTube Metadaten) | 01:31 | ENG | ja |
Open Access
Titel | bereitgestellt von | Thema | Inhalt | Lizenz | Länge | Sprache | frei von institutionellen Bezügen ja/nein |
Pillar 1: Open Access | Taylor & Francis | Open Access | Vorteile des Open-Access-Publizierens | keine Angaben | 01:27 | ENG | nein |
Open Access in 60 Sekunden | Brinken, H., Hauss, J. & Rücknagel, J. (Technische Informationsbibliothek) | Open Access | kurze Erklärung von Open Access | CC BY 3.0 DE | 01:15 | DE | ja |
10 Gründe für Open Access | Brinken, H. (Technische Informationsbibliothek) | Open Access | Vorteile des Open-Access-Publizierens | CC BY 3.0 DE | 04:18 | DE | ja |
Finanzierung von Open-Access-Artikeln | Brinken, H. (Technische Informationsbibliothek) | Open Access | Finanzierung von Publikationsgebühren bei Open-Access-Publikationen | CC BY 3.0 DE | 03:57 | DE | ja |
Finanzierung von Open-Access-Monographien | Brinken, H. (Technische Informationsbibliothek) | Open Access | Erklärung Open-Access-Monographie; Finanzierung und Fördermittel | CC BY 3.0 DE | 03:12 | DE | ja |
Was ist Open Access? - Ein Animationsfilm von KOMPAKTMEDIEN | KOMPAKTMEDIEN Agentur für Kommunikation GmbH | Open Access | Vorteile Open Access, Erklärung Grüner und Goldener Weg | keine Angaben | 02:45 | DE | ja |
Open Access - Myth vs. Fact | Editage Insights | Open Access | Vorurteile gegenüber Open Access | keine Angaben | 02:36 | ENG | nein |
Open Access Policies: An Introduction from COAPI | SPARC | Open Access | Open-Access-Policy | CC-BY (laut YouTube-Metadaten) | 01:38 | ENG | nein |
Open Access - Why Open Science? | Centrum Cyfrowe | Open Access | Grundlagen Open Science | CC-BY-SA 3.0 Poland | 01:21 | ENG | nein |
Open Access 2020 | MaxPlanckSociety | Open Access | Transformation | keine Angaben | 02:26 | ENG | nein |
What is Open Access? | Copyright Clearance Centre | Open Access | Dimensionen von "Openness" | keine Angaben | 03:36 | ENG | nein |
What is Open Access? + Myths | TWU Libraries | Open Access | Überblick, Mythen | CC-BY (laut YouTube-Metadaten) | 03:46 | ENG | ja |
What is Open Access? | SHB (Samenwerkingsverband Hogeschoolbibliotheken) Online | Open Access | Beschreibung von Open Access, Auswirkungen und Lizenmöglichkeiten | CC-BY (laut YouTube Metadaten) | 05:01 | ENG | nein |
Open Access Content in Web of Science | Web of Science Training | Open Access | Open Access Inhalte in Web of Science finden | keine Angaben | 02:25 | ENG | nein |
Gold Open Access | OU Library | Open Access | Erläuterung Gold Open Access | keine Angaben | 02:46 | ENG | nein |
Research in 3 Minutes: Open Access | Office of Scholarly Communication, Cambridge | Open Access | Grundlagen Open Access | CC-BY-SA | 03:12 | ENG | nein |
Preprints
Titel | bereitgestellt von | Thema | Inhalt | Lizenz | Länge | Sprache | frei von institutionellen bezügen ja/nein |
What are preprints? | iBiology | Preprints | kurze Einführung zu Preprints; Vorteile Preprints; Vereinbarkeit von Preprints und Peer Review | keine Angabe | 04:00 | ENG | ja |
Preprint Servers: Balancing the Pros and Cons | Himmelfarb Health Sciences Library | Preprints | Vor- und Nachteile Preprints | CC BY NC SA | 03:47 | ENG | nein |
What are Preprints? | John Bond | Preprints | kurze Einführung zu Preprints; Vor- und Nachteile Preprints; Preprints und Zeitschriftenpublikationen; Arxiv | keine Angabe | 03:35 | ENG | ja |
Creative-Commons-Lizenz
Titel | bereitgestellt von | Thema | Inhalt | Lizenz | Länge | Sprache | frei von institutionellen bezügen ja/nein |
Creative-Commons-Lizenzen für Open Access | Brinken, H., Hauss, J. & Rücknagel, J. (Technische Informationsbibliothek) | Creative-Commons-Lizenz | Empfohlene Lizenzen für Open-Access-Publikationen | CC BY 3.0 DE | 02:01 | DE | ja |
Die korrekte Angabe einer Lizenz: Was muss ich bei der Nachnutzung beachten? | Brinken, H., Hauss, J. & Rücknagel, J. (Technische Informationsbibliothek) | Creative-Commons-Lizenz | Beispiel für die korrekte Angabe eine Lizenz | CC BY 3.0 DE | 01:59 | DE | ja |
Die Non-Commercial-Lizenz in der Wissenschaft | Brinken, H., Hauss, J. & Rücknagel, J. (Technische Informationsbibliothek) | Creative-Commons-Lizenz | Probleme mit der Non-Commercial-Lizenz für wissenschaftliche Publikationen | CC BY 3.0 DE | 02:12 | DE | ja |
Wie genau funktionieren Creative-Commons-Lizenzen? | Brinken, H., Hauss, J. & Rücknagel, J. (Technische Informationsbibliothek) | Creative-Commons-Lizenz | Einführung in die Benutzung von CC-Lizenzen | CC BY 3.0 DE | 02:33 | DE | ja |
Creative Commons License | Eric Lysenko | Creative-Commons-Lizenz | Recherche von Videos und Bildern mit einer CC-Lizenz | keine Angaben | 03:07 | ENG | ja |
Obtaining a Creative Commons license | Linda Vanasupa | Creative-Commons-Lizenz | Auswahl einer Lizenz auf der CC-Website | keine Angaben | 03:26 | ENG | ja |
Creative Commons licenses - A short explanation | Simon Mettler | Creative-Commons-Lizenz | Erläuterung Lizenzen | keine Angaben | 01:20 | ENG | ja |
Vorsicht bei Nutzung von Material unter "Creative Commons"-Lizenzen | Kanzlei WBS | Creative-Commons-Lizenz | Fall Deutschlandfunk; rechtliche Probleme bei der Verwendung von CC-Lizenzen | keine Angaben | 03:05 | DE | nein |
Creative Commons Spectrum of Rights Video | Voice Brand Consultant / VO / Volunteer Life and Career Coach | Creative-Commons-Lizenz | Lizenztypen | CC-BY-SA 3.0 | 05:00 | ENG | ja |
Creating OER and Combining Licenses - Full | TheOGRepository | Creative-Commons-Lizenz | Grundlagen CC-Lizenzen | CC-BY-SA 3.0 | 09:16 | ENG | ja |
Erklärung der CC-Lizenzkombinationen | DasRUBeLTeam | Creative-Commons-Lizenz | Grundlagen und Erläuterung der CC-Lizenzen | CC-BY-SA 4.0 | 05:45 | DE | nein |
Using Creative Commons Content | GCFLearnFree.org | Creative-Commons-Lizenz | Grundlagen CC-Lizenzen, Recherche von CC-lizensierten Werken | keine Angaben | 02:01 | ENG | nein |
#OERklärt – Creative Commons-Lizenzen erklärt mit dem lehrreichen Lizenzmodulator | OERinfo – Informationsstelle OER | Creative-Commons-Lizenz | Lizenztypen | CC-BY 4.0 | 03:34 | DE | ja |
What are Creative Common Licenses? | U of G Library | Creative-Commons-Lizenz | Grundlagen CC-Lizenzen | CC-BY-NC-SA 4.0 | 01:57 | ENG | nein |
Creative Commons for Coursework | Seminole State Library | Creative-Commons-Lizenz | Grundlagen CC-Lizenzen, Tipps für Namensnennung des Lizensgebers | CC-BY (laut YouTube-Metadaten) | 02:26 | ENG | ja |
OER Woran erkennt man OER? Die OER Lizenzen (Open Educational Resources) OER & Recht | OERinForm Projekt | Creative-Commons-Lizenz | Lizenztypen und Kompatibilität von Lizenzen im Sinne von OER | CC-BY-SA 4.0 | 03:40 | DE | nein |
Forschungsdatenmanagement
Titel | bereitgestellt von | Thema | Inhalt | Lizenz | Länge | Sprache | frei von institutionellen bezügen ja/nein |
FAIR data principles: What is FAIR? | Statistics Canada | Forschungsdatenmanagement | Bedeutung und Funktion von FAIR-Data | keine Angaben | 08:22 | ENG | nein |
Open Science Module 4: FAIR Data | Universität Konstanz | Forschungsdatenmanagement | Bedeutung, Umsetzung und Recherche von FAIR-Data | keine Angaben | 08:25 | ENG | nein |
Inhalte eines Datenmanagementplans | Medien für die Lehre | Forschungsdatenmanagement | Struktur und Inhalt von Datenmanagementplänen | keine Angaben | 08:49 | DE | nein |
„Open Science: Von Daten zu Publikationen“: Repositorien | Universität Konstanz | Forschungsdatenmanagement | Repositoriumsauswahl; Funktionsweise; Metadaten | CC BY 4.0 (laut YouTube-Metadaten) | 11:58 | DE | nein |
The FAIR principles explained | Maastricht University | Forschungsdatenmanagement | Lebenszyklus von Forschungsdaten und Erklärung der FAIR-Grundsätze | keine Angaben | 02:09 | ENG | nein |
Frau Dr. Grünsteins Problem mit Forschungsdaten | BID2016 - Call for Clips | Forschungsdatenmanagement | Grundlagen, Datenmanagement | keine Angaben | 03:02 | DE | nein |
European Open Science Cloud: Offene Forschungsdaten quer durch die Disziplinen | ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft | Forschungsdatenmanagement | Konzept European Open Science Cloud | keine Angaben | 03:48 | DE | nein |
GO FAIR Initiative: Offene Forschungsdaten für alle! | ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft | Forschungsdatenmanagement | Vorstellung GO-FAIR-Initiative | keine Angaben | 03:37 | DE | nein |
Addressing a researcher's data sharing concerns | Research Data Netherlands | Forschungsdatenmanagement | Bedenken gegenüber Open Data | keine Angaben | 03:40 | ENG | nein |
Managing your research data | Lilian Austin | Forschungsdatenmanagement | Bedeutung Forschungsdatenmanagement | keine Angaben | 02:05 | ENG | ja |
Unlock the power of research data | EU Science Hub - Joint Research Centre | Forschungsdatenmanagement | Forschungsdaten in der EU | keine Angaben | 02:09 | ENG | nein |
Research Data Lifecycle | UK DATA SERVICE | Forschungsdatenmanagement | Lebenszyklus von Forschungsdaten | CC-BY (laut YouTube-Metadaten) | 01:40 | ENG | nein |
Research Data: What you need to know [GFBio & eResearchAlliance] | GFBio | Forschungsdatenmanagement | Grundlagen Forschungsdaten und Data Sharing | keine Angaben | 02:48 | ENG | nein |
Research Data Governance | Australian Research Data Commons - ARDC | Forschungsdatenmanagement | Relevanz von Forschungsdatenmanagement, FAIR-Prinzipien, Ablauf Datenmanagement | CC BY (laut YouTube-Metadaten) | 04:01 | ENG | ja |
Six Things You Should Know About Research Data Management Before Starting Your Master's Thesis | Medical Photonics | Forschungsdatenmanagement | Einführung ins Forschungsdatenmanagement für Master-Studierende | keine Angabe | 05:37 | ENG | ja |
Knowledge clip: What is Research Data Management (RDM) | UGent Data Stewards | Forschungsdatenmanagement | Einführung Forschungsdatenmanagement | CC BY (laut YouTube-Metadaten) | 03:30 | ENG | nein |
Forschungsdaten-Management und Erstellung von Datenmanagementplan-Plänen | Forschungsdatenmanagement Bayern | Forschungsdatenmanagement | Einführung Forschungsdatenmanagement | CC BY (laut YouTube-Metadaten) | 03:59 | DE | nein |
Moore Minute: Research Data Management | Claire Sewell | Forschungsdatenmanagement | Bedeutung und Grundlagen von Forschungsdatenmanagement | keine Angabe | 01:09 | ENG | nein |
Data Research in 3 Minutes: Management Plans | Office of Scholarly Communication, Cambridge | Forschungsdatenmanagement | Datenmanagementplanung | CC-BY (laut YouTube-Metadaten) | 02:55 | ENG | nein |
#01 Relevante Repositorien finden Forschungsdaten suchen & nachnutzen | Forschungsdatenmanagement Bayern | Forschungsdatenmanagement | Geeignetets Repositorium finden | CC-BY (laut YouTube-Metadaten) | 02:59 | DE | nein |
#02 Recherchestrategie entwickeln und anwenden Forschungsdaten suchen & nachnutzen | Forschungsdatenmanagement Bayern | Forschungsdatenmanagement | Beispielsuche nach Forschungsdaten in GESIS | CC-BY (laut YouTube-Metadaten) | 05:19 | DE | nein |
#03 Technische Nachnutzbarkeit von Forschungsdaten bewerten Forschungsdaten suchen & nachnutzen | Forschungsdatenmanagement Bayern | Forschungsdatenmanagement | Kriterien für technische Nachnutzbarkeit von Forschungsdaten | CC-BY (laut YouTube-Metadaten) | 03:31 | DE | nein |
#04 Qualität der Datendokumentation bewerten Forschungsdaten suchen & nachnutzen | Forschungsdatenmanagement Bayern | Forschungsdatenmanagement | Relevanz der Datendokumentation für Nachvollziehbarkeit der Forschungsdaten | CC-BY (laut YouTube-Metadaten) | 03:52 | DE | nein |
#05 Forschungsdaten rechtmäßig nachnutzen Forschungsdaten suchen & nachnutzen | Forschungsdatenmanagement Bayern | Forschungsdatenmanagement | Rechtlichen Rahmenbedingungen bei der Nachnutzung von Forschungsdaten | CC-BY (laut YouTube-Metadaten) | 03:12 | DE | nein |
Zeitschriftenqualität
Titel | bereitgestellt von | Thema | Inhalt | Lizenz | Länge | Sprache | frei von institutionellen bezügen ja/nein |
How to find if the journal is peer reviewed or not? How to tell if a paper is peer reviewed? | XploreBio | Zeitschriftenqualität | Recherche von peer-reviewed Journals | keine Angaben | 03:53 | ENG | nein |
The Problem of Predatory Journals | IFIS Publishing | Zeitschriftenqualität | Vorgehen von Predatory Journals | keine Angaben | 02:28 | ENG | nein |
Was sind predatory journals, und woran erkenne ich sie? | die bibliothekarinnen | Zeitschriftenqualität | Definition und Vorgehen von Predatory Journals, Erkennen von unseriösen Zeitschriften | keine Angabe | 03:49 | DE | ja |
Think. Check. Submit. | Think. Check. Submit. | Zeitschriftenqualität | "Think. Check. Submit"-Initiative zur Erkennung von Predatory Journals | keine Angabe | 01:57 | ENG | ja |
What is a predatory journal and why is it a problem? Tips to identify and avoid them | IFIS Publishing | Zeitschriftenqualität | Warnsignale und Empfehlungen für die Recherche von sicheren Open-Access-Zeitschriften | keine Angabe | 05:13 | ENG | nein |
8 ways to identify a questionable open access journal | AJE - American Journal Experts | Zeitschriftenqualität | Warnsignale für predatory journals | keine Angabe | 03:46 | ENG | nein |
Research in 3 Minutes: Predatory Publishers | Office of Scholarly Communication, Cambridge | Zeitschriftenqualität | Definition predatory journals, Warnsignale | CC-BY (laut YouTube-Metadaten) | 03:28 | ENG | nein |
Identifying Predatory Publishers | University of Manitoba Libraries | Zeitschriftenqualität | Identifizierung von predatory publisher | keine Angabe | 02:14 | ENG | nein |
Peer Review
Titel | bereitgestellt von | Thema | Inhalt | Lizenz | Länge | Sprache | frei von institutionellen bezügen ja/nein |
Pillar 4: What is Open Peer Review? | Taylor & Francis | Peer Review | Einführung in Open Peer Review | keine Angaben | 01:07 | ENG | nein |
Peer-Review: Wie begutachtet man ein Manuskript einer klinischen Studie | die bibliothekarinnen | Peer Review | Tipps und Voraussetzungen für Reviewer von klinischen Studien, Ablauf des Review-Prozesses | keine Angabe | 05:33 | DE | ja |
Open Peer Review Explained | EU Science & Innovation | Peer Review | Ablauf Open Peer Review | keine Angabe | 02:04 | ENG | nein |
What is Peer Review? | Deakin Library | Peer Review | Peer-Review-Prozess, Recherche Peer-Review-Publikationen | keine Angabe | 03:41 | ENG | nein |
Identify a Peer Reviewed Article | USC Libraries | Peer Review | Recherche Peer-Review-Publikationen | keine Angabe | 02:45 | ENG | nein |
Problems with Peer Review | Office of Scholary Communication, Cambridge | Peer Review | Nachteile im klassischen Peer-Review-System | keine Angabe | 04:25 | ENG | nein |
Peer Review | Informationsmarkt | Peer Review | Peer-Review-Prozess; Varianten | keine Angaben | 03:01 | ENG | nein |
Peer Review- What it is, and how to find it | Molly Montgomery | Peer Review | Peer-Review-Prozess; Retraction | keine Angaben | 03:20 | ENG | nein |
What is a peer-reviewed journal? | Webster University Libraries | Peer Review | Peer-Review-Zeitschriften | keine Angaben | 03:25 | ENG | ja |
All About Peer Review | CSUDH Library | Peer Review | Peer-Review-Prozess; Retraction | CC-BY (laut YouTube-Metadaten) | 02:58 | ENG | nein |
What is a peer reviewed journal article? | Carleton University Library | Peer Review | Peer-Review-Prozess | keine Angaben | 03:25 | ENG | nein |
The Peer Review Process | American Chemical Society | Peer Review | Peer-Review-Prozess | keine Angaben | 02:16 | ENG | nein |
Preregistration
Titel | bereitgestellt von | Thema | Inhalt | Lizenz | Länge | Sprache | frei von institutionellen bezügen ja/nein |
Sarah MacQuarrie: Qualitative pre-registration | The University of Manchester Library | Preregistration | Beispiele für Preregistration an der University of Manchester | keine Angaben | 02:42 | ENG | nein |
Journal Impact Factor
Titel | bereitgestellt von | Thema | Inhalt | Lizenz | Länge | Sprache | frei von institutionellen bezügen ja/nein |
Journal Impact Factor and Article-level Data | Web of Science Training | Journal Impact Factor | Berechnung, Recherche und Interpretation des JIF; Clarivate Journal Citation Reports | keine Angaben | 02:00 | ENG | nein |
How to find latest Impact Factor of a journal? Best way to find out impact factor of an article? | XploreBio | Journal Impact Factor | JIF und Zeitschriftenqualität; JIF recherchieren | keine Angaben | 04:42 | ENG | nein |
How to Calculate Journal Impact Factor Explained | The Complete Guide to Everything | Journal Impact Factor | Berechnung des JIF | keine Angabe | 02:33 | ENG | ja |
Understanding the impact factor | Die Bibliothek Wirtschaft & Management | Journal Impact Factor | Recherche und Verwendung des JIF zur Bestimmung der Zeitschriftenqualität | keine Angabe | 04:28 | ENG | nein |
EP 06: IMPACT FACTOR | 2-MIN METRICS SERIES | Digital and Multimedia Services, HKBU Library | Journal Impact Factor | Grundlagen JIF, Recherche JIF in Web of Science | keine Angabe | 02:59 | ENG | nein |
What's New in Journal Citation Reports: 2019 | Web of Science Training | Journal Impact Factor | Neuerungen Journal Citation Reports 2019 | keine Angabe | 02:05 | ENG | nein |
h-Index
Titel | bereitgestellt von | Thema | Inhalt | Lizenz | Länge | Sprache | frei von institutionellen bezügen ja/nein |
Understanding the h index | Bernard Becker Medical Libraries | h-Index | Berechung und Aussagekraft des h-Index; Reputationsbildung | keine Angaben | 05:27 | ENG | nein |
What is the h-index? | John Bond | h-Index | Informationen und Erklärung h-Index, Vorteile und Nachteile | keine Angaben | 03:40 | ENG | nein |
EP 05: h-index | 2-MIN METRICS SERIES | Digital and Multimedia Services, HKBU Library | h-Index | Grundlagen h-Index, vergleichende Recherche in Scopus, GoogleScholar und Web of Science | keine Angaben | 02:40 | ENG | nein |
h-index | Research Support | h-Index | Grenzen des h-Index | keine Angaben | 01:28 | ENG | ja |
UMPLib - How to find individual H Index in Scopus, WOS, and Google Scholar | UMP Library Channel | h-Index | Recherche nach h-Index in Scopus, Google Scholar und WOS | keine Angaben | 03:43 | ENG | nein |
Show your research impact with a Google Scholar profile | Laurier Library | h-Index | eigenen h-Index über ein Google Scholar Profil sichtbar machen | CC-BY (laut YouTube-Metadaten) | 02:23 | ENG | nein |
Altmetrics
Titel | bereitgestellt von | Thema | Inhalt | Lizenz | Länge | Sprache | frei von institutionellen bezügen ja/nein |
What are 'altmetrics'? | Altmetric YouTube Channel | Altmetrics | Fünf Vorteile von Altmetrics | keine Angabe | 03:57 | ENG | ja |
What are Altmetrics? | John Bond | Altmetrics | Überblick Altmetrics | keine Angabe | 03:45 | ENG | nein |
EP 04: ALTMETRICS | 2-MIN METRICS SERIES | Digital and Multimedia Services, HKBU Library | Altmetrics | Grundlagen und Vorteile Altmetrics, PlumX Metrics in Scopus | keine Angabe | 02:40 | ENG | nein |
Module 3.6 Altmetrics | UCSantaCruzLibrary | Altmetrics | Anwendung auf Forschungsdaten, Probleme | CC-BY-NC | 02:14 | ENG | nein |
MTJ Media Altmetric Badges for Books | MTJ Media | Altmetrics | Altmetrics für Bücher | keine Angabe | 01:09 | ENG | nein |
Podcast Altmetrics | OU Library | Altmetrics | Definitionen, Vor- und Nachteile | keine Angabe | 02:54 | ENG | nein |
Altmetrics | WKWSCI Alumni Magazine | Altmetrics | Gegenüberstellung Altmetrics - Bibliometrics | keine Angabe | 01:34 | ENG | nein |
Research tip: Altmetrics - an introduction to the rainbow donut | EMU Library | Altmetrics | Grundlagen, positive Aspekte für Recherchen | CC-BY (laut YouTube-Metadaten) | 03:36 | ENG | nein |
Altmetrics: Eine faire Bewertung von Qualität | ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft | Altmetrics | Anwendungsfelder, Unterstützung von Open Science | keine Angabe | 03:52 | DE | nein |
A beginner's guide to altmetrics | Altmetric YouTube Channel | Altmetrics | Definitionen | CC-BY (laut YouTube-Metadaten) | 02:59 | ENG | nein |
How to use altmetrics for professional advancement | Altmetric YouTube Channel | Altmetrics | Nutzung von Altmetrics für Tenure Dossiers | CC-BY (laut YouTube-Metadaten) | 02:44 | ENG | nein |
Autor:innenschaft
Titel | bereitgestellt von | Thema | Inhalt | Lizenz | Länge | Sprache | frei von institutionellen Bezügen ja/nein |
Laboratory Life: Author Order (Episode 1) | Drmaxlib | Autor:innenschaft | Möglichkeit zur Bestimmung einer gerechten Autor:innenreihung | keine Angaben | 10:57 | ENG | nein |
Authors and types of authorship in research. | XploreBio | Autor:innenschaft | Bedeutung der Autor:innenreihung; Ehrenautor:innenschaft | keine Angaben | 04:19 | ENG | ja |
Persistente Identifikatoren
Titel | bereitgestellt von | Thema | Inhalt | Lizenz | Länge | Sprache | frei von institutionellen bezügen ja/nein |
„Open Science: Von Daten zu Publikationen“: Persistente Identifikatoren – Dauerhaften Zugang sichern | Universität Konstanz | Persistente Identifikatoren | Definition und Funktion; DOI; ORCID | CC BY 4.0 (laut YouTube-Metadaten) | 06:37 | DE | nein |
Persistent Identifier (PID) | Medien für die Lehre | Persistente Identifikatoren | Definition und Funktion; Beispiel | keine Angaben | 06:02 | DE | nein |
What are Persistent Identifiers and why to use them? | FAIRsFAIR EU | Persistente Identifikatoren | Definition und Funktion | keine Angaben | 02:42 | ENG | ja |
Wissenschaftliches Fehlverhalten & Integrität
Titel | bereitgestellt von | Thema | Inhalt | Lizenz | Länge | Sprache | frei von institutionellen bezügen ja/nein |
Integrity and security in the global research ecosystem | OECD Science, Technology and Innovation | Wissenschaftliches Fehlverhalten & Integrität | Wissenschaftliche Integrität und Sicherheit; internationale Kooperationen; wissenschaftliche Autonomie; Empfehlungen | keine Angaben | 04:34 | ENG | ja |
What is research integrity? | H2020 INTEGRITY | Wissenschaftliches Fehlverhalten & Integrität | Säulen der guten wissenschaftlichen Praxis | keine Angaben | 01:17 | ENG | nein |
Is there a reproducibility crisis in science? - Matt Anticole | TED-Ed | Wissenschaftliches Fehlverhalten & Integrität | Publication Bias und Datenfälschung | keine Angabe | 04:46 | ENG | ja |
Research Misconduct: Fabrication & Falsification | Lone Star College North Harris Library | Wissenschaftliches Fehlverhalten & Integrität | Definition Fabrication und Falsification als Arten wissenschaftlichen Fehlverhaltens | keine Angabe | 03:45 | ENG | ja |
Research Ethics & Misconduct - Fabrication, Plagiarism and Falsification (NTA NET Paper 1) | Examrace | Wissenschaftliches Fehlverhalten & Integrität | wissenschaftliche Integrität, Ethik in der Wissenschaft und Arten von Fehlverhalten | keine Angabe | 05:47 | ENG | ja |
Avoiding Research Misconduct | 101 Health Research | Wissenschaftliches Fehlverhalten & Integrität | Fabrication, Falsification, Arten von Plagiarismus | keine Angabe | 05:20 | ENG | nein |
Zitieren
Titel | bereitgestellt von | Thema | Inhalt | Lizenz | Länge | Sprache | frei von institutionellen bezügen ja/nein |
#06 Forschungsdaten zitieren | Forschungsdaten suchen & nachnutzen | Forschungsdatenmanagement Bayern | Zitieren | Richtiges Zitieren von Forschungsdaten | keine Angabe | 03:05 | DE | ja |
Citing Yourself* | WUWritingCenter | Zitieren | Selbstzitation | keine Angabe | 01:16 | ENG | nein |
Stand: Februar 2023
Kontakt
Dr. Jasmin Schmitz
Publikationsberatung
Tel: +49 (0)221 478-32795
E-Mail senden